【超高分子聚乙烯管道钢衬超高分子复合管工艺精细质保长久】
更新时间:2024-12-28 04:44:59 浏览次数:2 公司名称:洛阳 中雄管业有限公司
产地 | 河南洛阳 |
---|---|
名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
密度 | 0.935 |
平均分子量 | 300万 |
布氏硬度 | 40 |
熔点 | 136 |
抗张强度 | 500 |
屈服点应力 | 220 |
用途 | 浆体输送 |
主要生产的产品有:【湖北襄阳衬胶管道】。 承接全国各地区【湖北襄阳衬胶管道】,资质齐全,全国包验! 中雄管业有限公司厂家始建于2017年,至今已有将近多年【湖北襄阳衬胶管道】经验,诚实做人,诚信共事,合作共赢!
超高分子聚乙烯管道性能参数
项目 | 单位 | 试验方法 | 超高型号 | 其它工程塑料 | ||||
SLL-2 | SLL-3 | 尼龙66 | 聚碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟乙烯 | |||
密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 |
平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250万 | 300万 | - | - | - | - |
屈服点应力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - |
抗张强度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 |
断裂伸长率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 |
抗冲击强度(无缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破坏不了 | 破坏不了 | 11 | 80 | 10 | 16 |
抗冲击强度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - |
布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - |
动摩擦系数 | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 |
磨损率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 |
熔点 | ℃ | ASTMD2117 | 136 | 136 | 255 | 240 | 166 | - |
维卡软化点 | ℃ | ASTMD1525 | 134 | 134 | - | - | - | - |
热变形温度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 |
膨胀系数 | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |
导热系数 | 10-cal/cm.s.℃ | ASTMD177 | 8.5 | 8.5 | 5.85 | 4.6 | 5.5 | 6.0 |
吸水率 | % | ASTMD570 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 0.15 | 0.25 | 0.02 |
超高分子聚乙烯管道技术参数
1.物理力学特性:
密度:0.945 g/cm3
拉伸断裂强度≥32Mpa
拉伸断裂伸长率≥340Mpa
拉伸屈服强度≥20Mpa
纵向回缩率<3%(23℃)
冲击强度≥110KJ/m2(23℃) 2. 摩擦系数: 0.07—0.10mm3
3.热膨胀系数: 18×10-5/℃
4.管材分子量:250±50万分子量
4.管道单节长度:14米/根;12米/根,可按用户要求
5. 接口形式: 电热熔焊接、法兰连接
6. 管材结构特点:高耐磨性、高耐腐蚀性、不易结垢、高抗冲击强度、柔韧性、耐低温、性、连接方便牢固.